Bonobo Winery

United States: Michigan

Bonobo Winery is located in Michigan, United States. The winery offers a variety of wines including white and red varieties, with prices ranging from $22 to $35.

Official website

Map data © OpenStreetMap contributors. Location is approximate.

Thinking of visiting? Here’s the upcoming weather for this winery.

Weather in United States: Michigan, June 19, 2026 – June 22, 2026

Fri

2026-06-19

Clear

High 75°F · Low 57°F

Sat

2026-06-20

Occasional showers

High 75°F · Low 57°F

Sun

2026-06-21

Cloudy

High 75°F · Low 57°F

Mon

2026-06-22

Partly cloudy

High 77°F · Low 59°F

Numerical forecast from 7Timer! (GFS-based). Temperatures shown in °F (converted from model °C). Provided as-is for non-commercial use; see 7Timer documentation.

Wine releases by year

2022

  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) ($35)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2020 Sparkling Ros� ($30) ($30)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) ($29)
  • 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) ($25)
(+12 more this year)

2021

  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • January 2022; February 2022; March 2022; April 2022; 2021 White Riesling/Chardonnay/Pinot Gris/Pinot Blanc ($22), 2021 Pinot Blanc ($29) May 2022; June 2022; 2020 Sparkling Ros� ($30) July 2022; 2021 Fum� Blanc ($34), 2021 Still Ros� ($25) August 2022; September 2022; October 2022; 2020 Red Cabernet Sauvignon/Merlot/Petite Syrah ($35) November 2022; December 2022;
  • VarnerUnited States: California: Central Coast: Santa Cruz County: Santa Cruz Mountains
  • Hagen HeightsUnited States: California: North Coast: Napa County: Napa Valley
  • Old Creek RanchUnited States: California: Central Coast
  • Latah CreekUnited States: Washington
  • Allen VineyardsUnited States: California: North Coast: Sonoma County: Russian River Valley
  • Freemark Abbey WineryUnited States: California: North Coast: Napa County: Napa Valley
  • Hop Kiln WineryUnited States: California: North Coast: Sonoma County: Russian River Valley
  • MathisUnited States: California: North Coast: Sonoma County: Sonoma Valley
  • Moone-TsaiUnited States: California: North Coast: Napa County: Howell Mountain
  • Small Vines WinesUnited States: California: North Coast: Sonoma County
  • Sweet Cheeks WineryUnited States: Oregon: Willamette Valley
  • Tusk EstatesUnited States: California: North Coast: Napa County: Napa Valley